Бур по бетону Irwin SPEEDHAMMER Plus 10,0x400 10501984
Описание
Бур по бетону Irwin SPEEDHAMMER Plus 10,0x400 10501984 - самый скоростной бур для перфоратора. Благодаря увеличенному на 28% объему канавки и инновационной конструкции бур обеспечивает сверление без застреваний. При этом быстро убираются пыль и мусор. Отсутствие забиваемости делает использование данного бура особенно эффективным при работе по бетону, который не подвергся специальной обработке при твердении. Особенности:
- толщина карбидной режущей части увеличена на 25 %, что повышает прочность и долговечность;
- агрессивные вогнутые углы резца повышают скорость сверления на 20 %;
- сверхкороткая головка сверла сметает пыль прямо в канавку, что сокращает риск забивания;
- точка центрирования предотвращает увод сверла;
- новая сверхглубокая асимметричная конструкция канавки обеспечивает ускоренное удаление пыли и повышение скорости сверления;
- сверло полностью из закаленной стали обеспечивает максимальную мощность перфорации.
Буры по бетону
Артикул |
Диаметр (мм)
|
Длина бура (мм)
|
Тип хвостовика
|
Цена, руб |
| IRWIN 10501941 | 3 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501942 | 3,5 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501945 | 5 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501946 | 5 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501954 | 6 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501950 | 5,5 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501960 | 6 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501964 | 7 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501955 | 6 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501968 | 8 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501978 | 10 | 110 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501975 | 9 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501944 | 4 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501970 | 8 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501961 | 6 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501948 | 5 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501991 | 12 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501980 | 10 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501956 | 6 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501979 | 10 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501987 | 11 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501992 | 12 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501962 | 6 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501981 | 10 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501994 | 12 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502000 | 13 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501972 | 8 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501963 | 6 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501988 | 11 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502004 | 14 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502005 | 14 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502013 | 15 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502001 | 13 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502018 | 16 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501982 | 10 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502007 | 14 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502017 | 16 | 160 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501984 | 10 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502016 | 15 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502027 | 18 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501996 | 12 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502014 | 15 | 230 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502002 | 13 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501959 | 6 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502003 | 13 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501973 | 8 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502035 | 19 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502025 | 17 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502054 | 25 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502032 | 19 | 210 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502028 | 18 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501997 | 12 | 600 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502021 | 16 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501985 | 10 | 600 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502038 | 20 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502029 | 18 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502033 | 19 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502022 | 16 | 600 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502058 | 26 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501998 | 12 | 800 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502049 | 24 | 260 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502050 | 24 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502059 | 26 | 300 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502046 | 22 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502030 | 18 | 600 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502041 | 19 | 600 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502056 | 25 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502047 | 22 | 600 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501999 | 12 | 1000 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502060 | 26 | 460 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10501986 | 10 | 1000 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502061 | 26 | 600 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502031 | 18 | 1000 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502024 | 16 | 1000 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502042 | 20 | 1000 | SDS-Plus | |
| IRWIN 10502048 | 22 | 1000 | SDS-Plus |
Характеристики
- Буры/Фрезы/Наборы
-
Материал применения фрезыбетон, гранит, железобетон, кирпич
-
Диаметр (мм)10
-
Тип бураспиральный
-
Тип хвостовикаSDS-Plus
-
Длина бура (мм)460
-
Длина рабочей части max (мм)400
-
Материалзакаленная хромованадиевая сталь
-
Тип покрытия наконечникакарбидный наконечник
-
Угол конуса (град)140
-
Особенностис 2-мя режущими кромками
-
Упаковкапластиковый подвес

Цена, руб