Ручная шестеренная стационарная таль Euro-Lift ТВ 3,2т, 6м
Описание
Ручная шестеренная стационарная таль Euro-Lift ТВ г/п 3,2т, 6м имеет компактный дизайн и высокую надежность - эти качества сделали эту модель одной из самых популярных в мире.
Особенности:
- использование игольчатого подшипника увеличило срок службы тали;
- соответствует Европейскому стандарту безопасности;
- таль применима во всех областях производства, строительства и в быту;
- практически не имеет ограничений, проста в работе и обслуживании.
Цепные тали (грузоподъемность, длина цепи)
Артикул |
Грузоподъемность (кг)
|
Длина цепи (м)
|
Цена, руб |
| Euro-Lift 00000259 | 500 | 3 | |
| Euro-Lift 00000157 | 1000 | 3 | |
| Euro-Lift 00000080 | 500 | 6 | |
| Euro-Lift 00000079 | 1000 | 6 | |
| Euro-Lift 00001086 | 1500 | 3 | |
| Euro-Lift 00000144 | 2000 | 3 | |
| Euro-Lift 00001042 | 500 | 9 | |
| Euro-Lift 00000145 | 1000 | 9 | |
| Euro-Lift 00000199 | 1500 | 6 | |
| Euro-Lift 00000081 | 2000 | 6 | |
| Euro-Lift 00000399 | 500 | 12 | |
| Euro-Lift 00000625 | 3200 | 3 | |
| Euro-Lift 00000212 | 1000 | 12 | |
| Euro-Lift 00001063 | 1500 | 9 | |
| Euro-Lift 00000513 | 2000 | 9 | |
| Euro-Lift 00000561 | 1500 | 12 | |
| Euro-Lift 00000082 | 3200 | 6 | |
| Euro-Lift 00000274 | 3200 | 9 | |
| Euro-Lift 00000702 | 5000 | 3 | |
| Euro-Lift 00000545 | 2000 | 12 | |
| Euro-Lift 00000084 | 5000 | 6 | |
| Euro-Lift 00000281 | 3200 | 12 | |
| Euro-Lift 00001180 | 5000 | 9 | |
| Euro-Lift 00000603 | 5000 | 12 | |
| Euro-Lift 00005673 | 10000 | 3 | |
| Euro-Lift 00002089 | 10000 | 6 | |
| Euro-Lift 00004267 | 10000 | 9 | |
| Euro-Lift 00000927 | 10000 | 12 | |
| Euro-Lift 00002490 | 20000 | 6 | |
| Euro-Lift 00005862 | 20000 | 12 |
Характеристики
- Тельферы (тали)
-
Типручная, шестеренная
-
Тип установки талистационарная
-
Тип редукторадвухступенчатый
-
Усилие на подъем max. (кг)32
-
Грузоподъемность (кг)3200
-
Длина цепи (м)6
-
Размер цепи (мм)6
-
Материал цеписталь
-
Мin. расстояние между крюками (мм)455
-
Тип тормозаавтоматический, дисковый

Цена, руб