Сверло по металлу Keil HSS DIN 338 шлифованное 2,2x53 мм
Описание
Сверло по металлу Keil HSS DIN 338 шлифованное 2,2 для дрелей и станков механической обработки. Цилиндрический хвостовик. Не для ударного применения, только для вращения. Профильная шлифовка. Праворежущий тип. Угол заточки конуса - 118°. Допуск по диаметру - h8. Крестовая заточка. Высокопроизводительная быстрорежущая сталь. Специальная заточка острия Split point.
Сверла по металлу Keil 2
Артикул |
Диаметр (мм)
|
Диаметр хвостовика (мм)
|
Длина (мм)
|
Рабочая длина (мм)
|
Цена, руб |
| Keil 302000100 | 1 | 1 | - | 12 | |
| Keil 302000120 | 1,2 | 1,2 | - | 16 | |
| Keil 302000150 | 1,5 | 1,5 | - | 18 | |
| Keil 302000160 | 1,6 | 1,6 | - | 20 | |
| Keil 302000200 | 2 | 2 | - | 24 | |
| Keil 302000220 | 2,2 | 2,2 | - | 27 | |
| Keil 302000230 | 2,3 | 2,3 | - | 27 | |
| Keil 302000250 | 2,5 | 2,5 | - | 30 | |
| Keil 302000270 | 2,7 | 2,7 | - | 33 | |
| Keil 302000280 | 2,8 | 2,8 | - | 33 | |
| Keil 302000300 | 3 | 3 | - | 36 | |
| Keil 302000310 | 3,1 | 3,1 | - | 36 | |
| Keil 302000320 | 3,2 | 3,2 | - | 36 | |
| Keil 302000330 | 3,3 | 3,3 | - | 36 | |
| Keil 302000340 | 3,4 | 3,4 | - | 39 | |
| Keil 302000350 | 3,5 | 3,5 | - | 39 | |
| Keil 302000360 | 3,6 | 3,6 | - | 39 | |
| Keil 302000370 | 3,7 | 3,7 | - | 39 | |
| Keil 302000380 | 3,8 | 3,8 | - | 43 | |
| Keil 302000390 | 3,9 | 3,9 | - | 43 | |
| Keil 302000400 | 4 | 4 | - | 43 | |
| Keil 302000410 | 4,1 | 4,1 | - | 43 | |
| Keil 302000420 | 4,2 | 4,2 | - | 43 | |
| Keil 302000430 | 4,3 | 4,3 | - | 47 | |
| Keil 302000450 | 4,5 | 4,5 | - | 47 | |
| Keil 302000480 | 4,8 | 4,8 | - | 52 | |
| Keil 302000500 | 5 | 5 | - | 52 | |
| Keil 302000520 | 5,2 | 5,2 | - | 52 | |
| Keil 302000550 | 5,5 | 5,5 | - | 57 | |
| Keil 302000600 | 6 | 6 | - | 57 | |
| Keil 302000650 | 6,5 | 6,5 | - | 63 | |
| Keil 302000670 | 6,7 | 6,7 | - | 63 | |
| Keil 302000680 | 6,8 | 6,8 | - | 69 | |
| Keil 302000700 | 7 | 7 | - | 69 | |
| Keil 302000750 | 7,5 | 7,5 | - | 69 | |
| Keil 302000800 | 8 | 8 | - | 75 | |
| Keil 302000850 | 8,5 | 8,5 | - | 75 | |
| Keil 302000900 | 9 | 9 | - | 81 | |
| Keil 302000950 | 9,5 | 9,5 | - | 81 | |
| Keil 302001000 | 10 | 10 | - | 87 | |
| Keil 302001020 | 10,2 | 10,2 | - | 87 | |
| Keil 302001050 | 10,5 | 10,5 | - | 87 | |
| Keil 302001100 | 11 | 11 | - | 94 | |
| Keil 302001200 | 12 | 12 | - | 101 | |
| Keil 302001250 | 12,5 | 12,5 | - | 101 | |
| Keil 302001300 | 13 | 13 | - | 101 | |
| Keil 302001400 | 14 | 14 | - | 108 | |
| Keil 302001500 | 15 | 15 | - | 114 | |
| Keil 302001600 | 16 | 16 | - | 120 |
Характеристики
- Сверла/Зенкера/Метчики
-
Материал сверлаHSS
-
Общая длина сверла53
-
Материал примененияметалл
-
Типспиральное
-
Тип хвостовикацилиндрический
-
Диаметр (мм)2,2
-
Диаметр хвостовика (мм)2,2
-
Рабочая длина (мм)27
-
Угол проточки (град)118, крестовая
-
Допуск по диаметруh8
-
Содержание кобальта (%)нет

Цена, руб